Misura Armatura Diametro Manufatto Numero Ferri
180x180 2,8 5
180x180 3,6 5
195x195 2,8 5
195x195 3,6 5
210x210 2,8 5
210x210 3,6 5
210x210 2,8 7
210x210 3,6 7
240x240 2,8 5
240x240 3,6 5
240x240 2,8 7
240x240 3,6 7
290x290 3,6 5
290x290 3,6 7
330x330 2,8 7
330x330 3,6 7
330x330 4,8 4,8
385x385 3,6 3,6
410x410 3,6 3,6
410x410 4,8 4,8
430x430 3,6 3,6
430x430 4,8 4,8
470x470 3,6 3,6
470x470 4,8 4,8
470x470 5,8 5,8
520x520 4,8 4,8
520x520 5,8 5,8
560x560 4,8 4,8
560x560 5,8 5,8
590x590 7,5 7,5
Botole schema 1 Botole schema 2Botole schema 3