Scopri la Qualità delle Nostre Reti
Produzione di Staffe
Esplora la nostra gamma di prodotti in metallo, progettati per garantire resistenza e durata nei tuoi progetti di costruzione.
Materiali di Qualità
Produzione di Staffe metalliche
Le nostre staffe metalliche sono progettate per rispondere alle esigenze più diverse nel settore delle costruzioni, combinando robustezza e versatilità. Realizzate con acciaio di alta qualità, offrono un supporto sicuro e affidabile per ogni progetto, senza compromettere la precisione e l’estetica. Ogni fase della produzione è attentamente monitorata per garantire che i nostri prodotti non solo soddisfino, ma superino le aspettative dei nostri clienti, rendendo le tue opere solide e durature nel tempo. Affidati a noi per soluzioni personalizzate che si integrano perfettamente con le tue necessità di costruzione.
| POZZETTI SENZA PIEDINO | CON PIEDINO | AUTOCENTRANTI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | Diam. | Tipo | Mis. Arm. | CODICE | CODICE |
| STSP020028 | 2,8 | 20X20 | 22X22 | STCP020028 | |
| STSP025028 | 2,8 | 25X25 | 27X27 | STCP020028 | |
| STSP030028 | 2,8 | 30X30 | 33,5X33,5 | STCP030028 | STAC030028 |
| STSP030038 | 3,8 | 30X30 | 33,5X33,5 | STCP030038 | STAC030038 |
| STSP034028 | 2,8 | 34X34 | 37X37 | STCP034028 | STAC034028 |
| STSP034038 | 3,8 | 34X34 | 37X37 | STCP034038 | |
| STSP040028 | 2,8 | 40X40 | 44X44 | STCP040028 | STAC040028 |
| STSP040038 | 3,8 | 40X40 | 44X44 | STCP040038 | STAC040038 |
| STSP040048 | 4,8 | 40X40 | 44X44 | STCP040048 | |
| STSP043028 | 2,8 | 43X43 | 47X47 | STCP043028 | |
| STSP043038 | 3,8 | 43X43 | 47X47 | STCP043038 | |
| STSP043048 | 4,8 | 43X43 | 47X47 | STCP043048 | |
| STSP050028 | 2,8 | 50X50 | 54X54 | STCP050028 | |
| STSP050038 | 3,8 | 50X50 | 54X54 | STCP050038 | STAC050038 |
| STSP050048 | 4,8 | 50X50 | 54X54 | STCP050048 | |
| STSP060038 | 3,8 | 60X60 | 65X65 | STCP060038 | STAC060038 |
| STSP060048 | 4,8 | 60X60 | 65X65 | STCP060048 | STAC060048 |
| STSP060058 | 5,8 | 60X60 | 65X65 | STCP060058 | |
| STSP070038 | 3,8 | 70X70 | 75X75 | STCP070038 | |
| STSP070048 | 4,8 | 70X70 | 75X75 | STCP070048 | |
| STSP070058 | 5,8 | 70X70 | 75X75 | STCP070058 | |
| STSP070070 | 7 | 70X70 | 75X75 | STCP070070 | |
| STSP080048 | 4,8 | 80X80 | 87X87 | STCP080048 | |
| STSP080058 | 5,8 | 80X80 | 87X87 | STCP080058 | |
| STSP070070 | 7 | 80X80 | 87X87 | STCP080070 | |
| STSP070080 | 8 | 80X80 | 87X87 | STCP080080 | |
| STSP090048 | 4,8 | 90X90 | 96X96 | STCP090048 | |
| STSP090058 | 5,8 | 90X90 | 96X96 | STCP090058 | |
| STSP090070 | 7 | 90X90 | 96X96 | STCP090070 | |
| STSP090080 | 8 | 90X90 | 96X96 | STCP090080 | |
| STSP100058 | 5,8 | 100X100 | 109X109 | STCP100058 | |
| STSP100070 | 7 | 100X100 | 109X109 | STCP100070 | |
| STSP100080 | 8 | 100X100 | 109X109 | STCP100080 | |
| STSP100010 | 10 | 100X100 | 109X109 | STCP100010 | |
| STSP100012 | 12 | 100X100 | 109X109 | STCP100012 | |
| STSP120080 | 8 | 120X120 | 132×132 | STCP120080 | |
| STSP120010 | 10 | 120X120 | 132×132 | STCP120010 | |
| STSP150080 | 8 | 150X150 | 162X162 | STCP150080 | |
| STSP150010 | 10 | 150X150 | 162X162 | STCP150010 | |
0981 38840
Per ulteriori informazioni, chiamaci
info@sidercalabra.it
Inviaci un’email per qualsiasi domanda
Zona Industriale Loc. Cammarata 87012 Castrovillari CS
Visita il nostro ufficio per una consulenza personalizzata
Contattaci per Maggiori Informazioni
Desideri saperne di più sui nostri prodotti o richiedere un preventivo personalizzato? Non esitare a contattarci per ricevere assistenza dedicata e scoprire come possiamo soddisfare le tue esigenze specifiche.
